GAME/대항해시대
대항해시대 2 항해사 정보
ALEPH.GEM
2026. 7. 10. 08:07
728x90
| 이름 | 국적 | 연령 | 통솔 | 항해 | 지식 | 직감 | 용기 | 검술 | 매력 | 항렙 | 전렙 | 항경 | 전경 | 측 | 지 | 포 | 회 | 교 | 행운 |
| 조안 페레로 | 포르투갈 | 18 | 78 | 75 | 73 | 85 | 82 | 82 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 카탈리나 에란초 | 에스파냐 | 18 | 80 | 79 | 65 | 52 | 86 | 92 | 95 | 8 | 10 | 190 | 170 | 0 | 50 | ||||
| 옷토 스피노라 | 영국 | 25 | 92 | 72 | 61 | 43 | 88 | 86 | 82 | 10 | 12 | 140 | 210 | 0 | 50 | ||||
| 에르네스트 로페스 | 네덜란드 | 23 | 78 | 92 | 86 | 82 | 62 | 53 | 90 | 11 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 피에트로 콘티 | 이탈리아 | 33 | 84 | 80 | 75 | 87 | 53 | 61 | 81 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 알 베자스 | 오스만 | 19 | 80 | 86 | 84 | 65 | 53 | 42 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 시몬 세게이라 | 포르투갈 | 24 | 74 | 74 | 86 | 53 | 77 | 61 | 87 | 14 | 15 | 235 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 루이 코스타 | 포르투갈 | 32 | 80 | 51 | 86 | 89 | 52 | 89 | 59 | 17 | 17 | 127 | 95 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| 로렌소 핀트 | 포르투갈 | 33 | 81 | 78 | 57 | 83 | 87 | 70 | 55 | 11 | 11 | 128 | 180 | 0 | 86 | ||||
| 로포 페레이라 | 포르투갈 | 20 | 50 | 82 | 68 | 59 | 63 | 80 | 84 | 11 | 12 | 190 | 114 | 0 | 0 | 59 | |||
| 라파엘 셀란 | 포르투갈 | 36 | 77 | 64 | 83 | 74 | 73 | 73 | 79 | 15 | 15 | 221 | 158 | 0 | 0 | 83 | |||
| 디에고 소사 | 포르투갈 | 36 | 51 | 74 | 63 | 64 | 50 | 83 | 89 | 9 | 11 | 241 | 105 | 0 | 63 | ||||
| 알퐁소 안드레드 | 포르투갈 | 31 | 59 | 82 | 75 | 84 | 52 | 78 | 85 | 9 | 11 | 115 | 16 | 0 | 58 | ||||
| 가르시아 알바레스 | 포르투갈 | 28 | 77 | 75 | 89 | 78 | 55 | 85 | 52 | 14 | 16 | 32 | 227 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 곤사로 실베이라 | 포르투갈 | 30 | 85 | 57 | 80 | 81 | 52 | 73 | 52 | 8 | 8 | 241 | 142 | 75 | |||||
| 에스테반 오르테가 | 에스파냐 | 23 | 73 | 54 | 78 | 82 | 78 | 55 | 87 | 14 | 15 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 스테판 페론 | 에스파냐 | 37 | 58 | 87 | 50 | 58 | 56 | 67 | 77 | 10 | 8 | 175 | 182 | 0 | 0 | 52 | |||
| 페론소 아기레 | 에스파냐 | 25 | 60 | 61 | 88 | 55 | 86 | 70 | 89 | 8 | 10 | 122 | 203 | 0 | 74 | ||||
| 발보아 오리드 | 에스파냐 | 29 | 62 | 65 | 83 | 60 | 62 | 59 | 78 | 13 | 16 | 21 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 제곱 포르툰드 | 에스파냐 | 32 | 79 | 51 | 73 | 69 | 77 | 71 | 86 | 16 | 17 | 122 | 241 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
| 우고 몬카다 | 에스파냐 | 29 | 65 | 72 | 54 | 71 | 53 | 63 | 55 | 16 | 17 | 94 | 38 | 0 | 0 | 84 | |||
| 페드로 나발로 | 에스파냐 | 41 | 50 | 55 | 66 | 66 | 59 | 79 | 75 | 9 | 10 | 135 | 163 | 74 | |||||
| 베르나르 로요라 | 에스파냐 | 19 | 65 | 67 | 50 | 52 | 51 | 86 | 83 | 11 | 11 | 92 | 119 | 0 | 0 | 56 | |||
| 에르난 베리오 | 에스파냐 | 29 | 88 | 63 | 75 | 83 | 71 | 65 | 89 | 16 | 16 | 217 | 94 | 0 | 0 | 87 | |||
| 우즌 카이브 | 오스만 | 27 | 70 | 77 | 65 | 85 | 77 | 52 | 51 | 12 | 11 | 196 | 107 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 이스칼 야사르 | 오스만 | 25 | 57 | 61 | 79 | 70 | 76 | 84 | 55 | 10 | 8 | 3 | 49 | 0 | 0 | 86 | |||
| 카라 룸루 | 오스만 | 27 | 71 | 65 | 87 | 79 | 85 | 77 | 86 | 17 | 14 | 122 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 다라 쉰 | 오스만 | 17 | 76 | 70 | 59 | 60 | 73 | 89 | 88 | 14 | 17 | 203 | 240 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
| 쉬나인 파샤 | 오스만 | 28 | 83 | 63 | 80 | 58 | 60 | 67 | 68 | 14 | 16 | 48 | 196 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| 거쉰 케말 | 오스만 | 36 | 67 | 72 | 68 | 52 | 53 | 58 | 77 | 15 | 17 | 25 | 157 | 0 | 0 | 62 | |||
| 아프멧 무히딘 | 오스만 | 32 | 72 | 64 | 68 | 62 | 68 | 84 | 75 | 11 | 12 | 60 | 112 | 0 | 0 | 89 | |||
| 사림 고브데 | 오스만 | 42 | 73 | 65 | 69 | 89 | 66 | 58 | 81 | 9 | 8 | 260 | 293 | 60 | |||||
| 다니엘 미르자 | 오스만 | 20 | 69 | 84 | 74 | 62 | 85 | 72 | 83 | 13 | 15 | 61 | 251 | 0 | 0 | 63 | |||
| 조셉 이스트만 | 영국 | 35 | 50 | 51 | 81 | 73 | 73 | 54 | 81 | 14 | 15 | 112 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 토마스 그레샴 | 영국 | 39 | 64 | 55 | 58 | 51 | 86 | 64 | 86 | 8 | 11 | 9 | 97 | 0 | 0 | 66 | |||
| 알프레드 로우 | 영국 | 18 | 89 | 85 | 70 | 88 | 72 | 67 | 83 | 17 | 13 | 181 | 88 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| 에드문드 하베이 | 영국 | 36 | 83 | 52 | 77 | 68 | 68 | 71 | 62 | 9 | 8 | 153 | 215 | 0 | 73 | ||||
| 로버트 와일드 | 영국 | 26 | 77 | 64 | 73 | 67 | 69 | 54 | 65 | 14 | 15 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
| 빅터 러셀 | 영국 | 42 | 73 | 56 | 53 | 66 | 51 | 64 | 74 | 16 | 13 | 227 | 34 | 0 | 0 | 80 | |||
| 윌리암 크라이브 | 영국 | 38 | 52 | 72 | 77 | 57 | 73 | 78 | 55 | 11 | 10 | 81 | 116 | 0 | 0 | 83 | |||
| 월터 로렌스 | 영국 | 35 | 66 | 64 | 67 | 51 | 50 | 66 | 85 | 8 | 8 | 210 | 56 | 53 | |||||
| 찰스 그라프튼 | 영국 | 32 | 82 | 64 | 58 | 50 | 59 | 56 | 68 | 11 | 10 | 231 | 133 | 0 | 0 | 58 | |||
| 구이드 벤소 | 이탈리아 | 28 | 75 | 50 | 64 | 65 | 61 | 75 | 72 | 16 | 17 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 조셉페 루드윅스 | 이탈리아 | 26 | 75 | 52 | 50 | 72 | 80 | 69 | 78 | 12 | 10 | 160 | 207 | 0 | 0 | 63 | |||
| 카미로 사보나로라 | 이탈리아 | 45 | 81 | 78 | 56 | 84 | 60 | 74 | 56 | 12 | 10 | 257 | 295 | 0 | 62 | ||||
| 조반니 베세리스 | 이탈리아 | 21 | 50 | 64 | 81 | 71 | 86 | 51 | 64 | 15 | 16 | 57 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 안드레아 그리마니 | 이탈리아 | 21 | 89 | 66 | 74 | 57 | 89 | 78 | 78 | 9 | 10 | 241 | 214 | 0 | 79 | ||||
| 가브리엘 카르도치 | 이탈리아 | 26 | 69 | 86 | 51 | 62 | 71 | 74 | 52 | 11 | 12 | 263 | 85 | 0 | 0 | 66 | |||
| 아코스타 발바리고 | 이탈리아 | 28 | 75 | 60 | 86 | 89 | 69 | 76 | 81 | 20 | 21 | 140 | 141 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 안드레아 도리아 | 이탈리아 | 28 | 83 | 73 | 87 | 55 | 71 | 68 | 77 | 27 | 30 | 133 | 260 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 호안 바스케스 | 이탈리아 | 45 | 67 | 81 | 56 | 61 | 50 | 62 | 78 | 9 | 9 | 0 | 121 | 87 | |||||
| 휴고 올잭 | 네덜란드 | 31 | 64 | 82 | 85 | 73 | 62 | 56 | 54 | 13 | 15 | 297 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 크리스찬 그로티스 | 네덜란드 | 29 | 89 | 89 | 52 | 88 | 65 | 59 | 72 | 10 | 11 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 유리스 휴이겐 | 네덜란드 | 44 | 68 | 56 | 70 | 76 | 54 | 60 | 71 | 9 | 10 | 103 | 247 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| 모리스 라이덴 | 네덜란드 | 35 | 62 | 50 | 58 | 82 | 66 | 75 | 58 | 12 | 11 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| 피에토르 웬후크 | 네덜란드 | 43 | 61 | 70 | 57 | 73 | 50 | 60 | 57 | 10 | 8 | 273 | 233 | 0 | 68 | ||||
| 빌렘 헤인 | 네덜란드 | 30 | 55 | 89 | 86 | 64 | 88 | 69 | 68 | 15 | 15 | 137 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
| 줄리안 페르메르 | 네덜란드 | 21 | 68 | 83 | 61 | 52 | 56 | 62 | 85 | 12 | 8 | 82 | 142 | 0 | 70 | ||||
| 코르네리스 핸드릭 | 네덜란드 | 33 | 61 | 57 | 56 | 88 | 81 | 67 | 82 | 8 | 10 | 71 | 199 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 잭스 브룸 | 네덜란드 | 26 | 78 | 69 | 50 | 69 | 51 | 56 | 60 | 13 | 15 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 안토니오 칸 | 해적 | 44 | 81 | 78 | 89 | 73 | 68 | 80 | 70 | 7 | 16 | 153 | 71 | 51 | |||||
| 피에르 루글란 | 해적 | 37 | 86 | 74 | 80 | 55 | 81 | 50 | 77 | 9 | 12 | 0 | 279 | 0 | 65 | ||||
| 루이스 스콧트 | 해적 | 20 | 68 | 76 | 77 | 61 | 73 | 78 | 59 | 11 | 16 | 242 | 61 | 0 | 0 | 73 | |||
| 존 데이비스 | 해적 | 42 | 85 | 56 | 71 | 54 | 86 | 60 | 79 | 10 | 14 | 88 | 192 | 71 | |||||
| 하이레딘 레이스 | 해적 | 36 | 93 | 76 | 70 | 79 | 89 | 93 | 41 | 18 | 32 | 251 | 115 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 아이딘 레이스 | 해적 | 32 | 78 | 66 | 86 | 70 | 74 | 85 | 68 | 16 | 30 | 150 | 194 | 0 | 54 | ||||
| 마호메드 샤룩 | 해적 | 28 | 87 | 78 | 78 | 66 | 85 | 92 | 76 | 20 | 31 | 205 | 290 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
| 울구 아리 | 해적 | 35 | 52 | 79 | 62 | 88 | 60 | 74 | 59 | 21 | 28 | 64 | 83 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
| 잭 라캄 | 해적 | 24 | 88 | 66 | 68 | 88 | 51 | 78 | 96 | 9 | 13 | 271 | 47 | 70 | |||||
| 로코 알렘켈 | 포르투갈 | 65 | 75 | 82 | 84 | 90 | 93 | 92 | 70 | 30 | 32 | 200 | 310 | 0 | 0 | 70 | |||
| 엔리코 마리오네 | 포르투갈 | 24 | 66 | 48 | 93 | 55 | 62 | 48 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 도밍고 마나나 | 포르투갈 | 17 | 60 | 68 | 58 | 62 | 81 | 76 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 프랑코 사누드 | 에스파냐 | 20 | 71 | 55 | 40 | 43 | 79 | 80 | 65 | 8 | 11 | 140 | 20 | 0 | 0 | 70 | |||
| 안드레아 기지 | 에스파냐 | 26 | 70 | 44 | 32 | 60 | 95 | 82 | 70 | 9 | 15 | 20 | 200 | 0 | 0 | 80 | |||
| 에드먼드 길버트 | 영국 | 30 | 62 | 52 | 90 | 35 | 37 | 42 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 마슈 로이 | 영국 | 27 | 81 | 75 | 52 | 74 | 77 | 70 | 69 | 7 | 10 | 90 | 120 | 0 | 0 | 95 | |||
| 카미로 스테파노 | 이탈리아 | 31 | 71 | 72 | 66 | 78 | 51 | 60 | 68 | 3 | 2 | 80 | 30 | 0 | 0 | 75 | |||
| 로이드 스탓텐 | 네덜란드 | 37 | 74 | 85 | 80 | 69 | 42 | 38 | 71 | 10 | 2 | 40 | 10 | 0 | 89 | ||||
| 자한 사림 | 오스만 | 19 | 82 | 80 | 84 | 44 | 71 | 79 | 60 | 3 | 7 | 30 | 120 | 0 | 0 | 65 | |||
| 필리 레이스 | 오스만 | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 68 | 52 | 74 | 60 | 50 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 하프멧 그라니에 | 오스만 | 27 | 82 | 79 | 53 | 78 | 83 | 58 | 66 | 1 | 1 | 37 | 72 | 88 | |||||
| 알 파시 | 오스만 | 19 | 73 | 67 | 89 | 81 | 63 | 86 | 89 | 2 | 3 | 229 | 140 | 0 | 74 | ||||
| 자가노스 베이 | 오스만 | 35 | 51 | 58 | 87 | 82 | 61 | 88 | 61 | 2 | 1 | 292 | 227 | 0 | 0 | 73 | |||
| 페르난 핀트 | 포르투갈 | 19 | 78 | 73 | 77 | 83 | 88 | 69 | 66 | 12 | 7 | 274 | 52 | 0 | 0 | 42 | |||
| 조안 카스트로 | 포르투갈 | 22 | 75 | 52 | 75 | 56 | 69 | 79 | 54 | 2 | 1 | 139 | 164 | 88 | |||||
| 미구엘 레아르 | 포르투갈 | 34 | 84 | 73 | 77 | 84 | 84 | 54 | 86 | 7 | 6 | 275 | 140 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| 디오고 파군데스 | 포르투갈 | 20 | 53 | 83 | 64 | 65 | 76 | 81 | 88 | 6 | 6 | 131 | 255 | 83 | |||||
| 달테 페레이라 | 포르투갈 | 39 | 67 | 79 | 68 | 61 | 76 | 66 | 65 | 1 | 1 | 107 | 58 | 0 | 61 | ||||
| 마누엘 페레스토레로 | 포르투갈 | 20 | 65 | 83 | 67 | 79 | 60 | 78 | 71 | 2 | 2 | 286 | 41 | 15 | |||||
| 프란시스코 알바레스 | 포르투갈 | 41 | 51 | 74 | 67 | 54 | 57 | 64 | 74 | 5 | 5 | 183 | 10 | 0 | 68 | ||||
| 루이 파레이로 | 포르투갈 | 22 | 58 | 55 | 62 | 64 | 58 | 53 | 63 | 1 | 1 | 148 | 40 | 0 | 5 | ||||
| 판 코사 | 에스파냐 | 36 | 87 | 87 | 52 | 74 | 82 | 85 | 72 | 1 | 2 | 129 | 114 | 65 | |||||
| 마르틴 발보아 | 에스파냐 | 30 | 87 | 77 | 60 | 62 | 85 | 87 | 71 | 13 | 8 | 70 | 154 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 베르나르도 고메스 | 에스파냐 | 25 | 83 | 70 | 80 | 71 | 65 | 88 | 83 | 14 | 12 | 255 | 150 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
| 디에고 베라스케스 | 에스파냐 | 33 | 73 | 75 | 69 | 78 | 64 | 54 | 76 | 11 | 7 | 276 | 228 | 0 | 0 | 79 | |||
| 판피로 오리드 | 에스파냐 | 35 | 64 | 78 | 81 | 84 | 59 | 61 | 86 | 6 | 5 | 209 | 272 | 0 | 0 | 10 | |||
| 아론소 멘도사 | 에스파냐 | 24 | 59 | 65 | 80 | 71 | 68 | 53 | 64 | 1 | 1 | 135 | 101 | 77 | |||||
| 안소니 존슨 | 영국 | 19 | 62 | 66 | 76 | 84 | 89 | 67 | 72 | 2 | 3 | 272 | 247 | 0 | 0 | 54 | |||
| 로렌스 에드워드 | 영국 | 31 | 51 | 88 | 84 | 66 | 62 | 52 | 79 | 7 | 9 | 263 | 185 | 0 | 0 | 60 | |||
| 라울 핏치 | 영국 | 23 | 85 | 76 | 51 | 63 | 73 | 74 | 84 | 2 | 1 | 208 | 69 | 0 | 0 | 63 | |||
| 안토니 샤리 | 영국 | 21 | 66 | 87 | 67 | 68 | 65 | 53 | 78 | 2 | 1 | 275 | 108 | 41 | |||||
| 알로이지 조반니 | 이탈리아 | 17 | 61 | 85 | 89 | 60 | 70 | 86 | 76 | 14 | 9 | 193 | 290 | 0 | 0 | 61 | |||
| 장 람지오 | 이탈리아 | 37 | 85 | 71 | 80 | 75 | 80 | 77 | 76 | 2 | 2 | 265 | 156 | 85 | |||||
| 니콜로 스테파노 | 이탈리아 | 41 | 79 | 79 | 65 | 70 | 74 | 73 | 78 | 8 | 5 | 198 | 17 | 0 | 56 | ||||
| 알렉산드 밧조 | 이탈리아 | 18 | 83 | 74 | 76 | 60 | 77 | 64 | 83 | 7 | 8 | 38 | 90 | 0 | 72 | ||||
| 알베로 스키랏치 | 이탈리아 | 35 | 54 | 68 | 71 | 79 | 67 | 79 | 58 | 5 | 5 | 43 | 168 | 0 | |||||
| 코넬리우스 쇼텐 | 네덜란드 | 31 | 75 | 61 | 76 | 80 | 53 | 62 | 88 | 5 | 6 | 169 | 206 | 56 | |||||
| 암브로이즈 에인거 | 네덜란드 | 22 | 81 | 77 | 77 | 55 | 78 | 84 | 59 | 1 | 2 | 93 | 76 | 54 | |||||
| 게오르그 슈파이야 | 네덜란드 | 26 | 57 | 71 | 58 | 78 | 67 | 83 | 71 | 3 | 4 | 237 | 205 | 0 | 76 | ||||
| 한스 슈타텐 | 네덜란드 | 38 | 82 | 57 | 52 | 51 | 57 | 86 | 84 | 7 | 9 | 64 | 14 | 0 | 0 | 50 | |||
| 야곱 울웨이크 | 네덜란드 | 18 | 64 | 52 | 82 | 53 | 88 | 77 | 67 | 5 | 3 | 0 | 60 | 0 | 51 | ||||
| 장 알퐁스 | 해적 | 24 | 54 | 75 | 43 | 54 | 78 | 84 | 75 | 1 | 3 | 101 | 293 | 0 | 29 | ||||
| 안토니오 핀데아도 | 해적 | 21 | 70 | 44 | 65 | 87 | 82 | 75 | 46 | 1 | 1 | 127 | 37 | 67 | |||||
| 체자레 페델리티 | 해적 | 21 | 85 | 62 | 68 | 80 | 74 | 70 | 59 | 1 | 2 | 68 | 216 | 0 | 81 | ||||
| 프란차 로로노아 | 해적 | 22 | 72 | 66 | 71 | 81 | 52 | 76 | 89 | 9 | 15 | 226 | 99 | 0 | 0 | 66 | |||
| 헨리 만스펠 | 해적 | 20 | 60 | 72 | 58 | 61 | 78 | 70 | 43 | 2 | 3 | 280 | 150 | 0 | 11 | ||||
| 개빈 핏셔 | 해적 | 29 | 69 | 87 | 73 | 59 | 81 | 72 | 76 | 1 | 1 | 120 | 50 | 0 | 72 | ||||
| 에드워드 단피어 | 해적 | 27 | 71 | 71 | 54 | 58 | 62 | 79 | 41 | 5 | 8 | 155 | 191 | 0 | 0 | 88 | |||
| 로버트 로우 | 해적 | 26 | 69 | 67 | 62 | 62 | 73 | 89 | 82 | 9 | 12 | 0 | 161 | 0 | 0 | 86 | |||
| 리차드 헉슬리 | 해적 | 22 | 51 | 69 | 48 | 83 | 87 | 67 | 50 | 1 | 2 | 110 | 25 | 0 | 75 |

728x90