삶 가운데 남긴 기록 AACII.TISTORY.COM
대항해시대 2 항구별 특산품, 선박, 아이템 정보 본문
728x90
P: 포르투갈
S: 에스파니아
O: 오스만
I: 이탈리아
E: 잉글랜드
H: 네덜란드
| 항구명 | 상업 | 공업 | 특산품 | 아이템(야시장) | 시설(특별) | 선박(투자후 제작가능) |
| 리스본(P) | 780 | 770 | 돌소금 | 사분의.망원경.레이피어 | 왕궁.교회.발견물 | 발사.경갤리.카라벨라티나.브리간틴.플랜더스갤리.나오.카락 |
| 보르도 | 600 | 580 | 와인 | 단검.성스런향유.레이피어 | 교회.발견물 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오,피네스.라레아르.갤리온 |
| 낭트 | 560 | 570 | 에페.체인메일.은촛대 | 교회.점술 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오,피네스.라레아르.갤리온 | |
| 더블린 | 370 | 350 | 대거.브로드소드.클레이모어 | 교회.점술 | 카라벨레돈다.나오.카락.갤리온.슬루프.프리게이트.바그 | |
| 브리스틀 | 320 | 380 | 주석 | 브로드소드.하드레더.클레이모어 | 교회 | 카라벨레돈다.나오.카락.갤리온.슬루프.프리게이트.바그 |
| 런던(E) | 720 | 740 | 양모 | 커트라스.망원경.벨벳가운.육분의 | 왕궁.교회.점술 | 카라벨레돈다.나오.카락 |
| 엔트워프 | 660 | 670 | 모직물 | 롱소드.쥐약.은제머리장식.면세증(H) | 교회.점술.지도 | 한자콕.카라벨라티나.나오.카락.갤리온.프리게이트.쉽 |
| 암스테르담(H) | 700 | 730 | 유리구슬 | 왕궁.교회.지도 | 한자콕.카라벨라티나.나오.카락 | |
| 함부르크 | 600 | 620 | 염료 | 사분의.하드레더.서클렛 | 교회.점술.포술 | 한자콕.카라벨라티나.나오.카락.갤리온.프리게이트.쉽 |
| 베르겐 | 145 | 150 | 점술 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오.피네스.라레아르.갤리온 | ||
| 오슬로 | 190 | 185 | 목재 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오.피네스.라레아르.갤리온 | ||
| 뤼베크 | 320 | 300 | 은 | 사브르.롱소드.에스톡.프람베르크 | 교회 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오.피네스.라레아르.갤리온 |
| 코펜하겐 | 530 | 510 | 유리그릇 | 교회.점술.발견물 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오.피네스.라레아르.갤리온 | |
| 단치히 | 370 | 280 | 하드레더.은제머리빗.면세증(E) | 교회.점술 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오.피네스.라레아르.갤리온 | |
| 리가 | 150 | 160 | 목재 | 교회.점술 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오.피네스.라레아르.갤리온 | |
| 스톡홀름 | 480 | 470 | 동 | 대거.숏소드.바스터드소드 | 교회.점술 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오.피네스.라레아르.갤리온 |
| 세빌리아(S) | 770 | 810 | 도자기 | 망원경.사브르.레이피어.바스터드소드 | 왕궁.교회.점술 | 발사.경갤리.카라벨라티나.브리간틴.플랜더스갤리.나오.카락.갤리온 |
| 발렌시아 | 320 | 300 | 모직물 | 대거.라임쥬스 | 교회.점술 | 발사.경갤리.카라벨라티나.브리간틴.플랜더스갤리.나오.카락.갤리온 |
| 팔마 | 290 | 285 | 점술.지도 | 발사.경갤리.카라벨라티나.브리간틴.플랜더스갤리.나오.카락.갤리온 | ||
| 바르셀로나 | 590 | 540 | 돌소금 | 대거.하드레더.성스런향유 | 교회.지도 | 발사.경갤리.카라벨라티나.브리간틴.플랜더스갤리.나오.카락.갤리온 |
| 마르세이유 | 350 | 290 | 향수 | 에페.은촛대.에스톡 | 교회.점술 | 한자콕.경갤리.카라벨레돈다.플랜더스갤리.나오.피네스.라레아르.갤리온 |
| 제노바(I) | 750 | 760 | 은 | 커트라스.사분의.벨벳가운 | 왕궁.교회.점술 | 경갤리.타렛테.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.베네치안갤리어스.카락.버스 |
| 피사 | 620 | 540 | 견직물 | 레이피어.은촛대.브로드소드 | 교회.점술.발견물 | 경갤리.타렛테.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.베네치안갤리어스.카락.버스 |
| 나폴리 | 630 | 640 | 모직물 | 에페.하드레더.쥐약.성기사의갑옷 | 교회.측량술 | 경갤리.타렛테.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.베네치안갤리어스.카락.버스 |
| 시라쿠사 | 240 | 220 | 숏소드.라임쥬스.면세증(I) | 교회.점술 | 경갤리.타렛테.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.베네치안갤리어스.카락.버스 | |
| 베네치아 | 740 | 730 | 유리그릇 | 교회.점술.지도 | 경갤리.타렛테.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.베네치안갤리어스.카락.버스 | |
| 라구사 | 150 | 140 | 염료 | 대거.사분의 | 교회 | 경갤리.타렛테.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.베네치안갤리어스.카락.버스 |
| 간디아 | 180 | 160 | 교회 | 경갤리.타렛테.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.베네치안갤리어스.카락.버스 | ||
| 아테네 | 640 | 540 | 미술품 | 사브르.라임쥬스.서클렛.경위의 | 경갤리.타렛테.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.베네치안갤리어스.카락.버스 | |
| 니코시아 | 150 | 160 | 동 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 | ||
| 사로니카 | 110 | 120 | 커트라스.면세증(P) | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 | ||
| 이스탄불(O) | 810 | 720 | 융단 | 망원경.하드레더.사분의.시미타 | 왕궁.교회.점술 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 |
| 캅파 | 340 | 350 | 철광석 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 | |
| 타나 | 110 | 115 | 단도.면세증(S) | 점술 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 | |
| 트레비존드 | 360 | 370 | 면직물 | 사브르.벨벳가운 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 |
| 베이루트 | 270 | 250 | 융단 | 숏사브르.성스런향유 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 |
| 얍파 | 140 | 150 | 점술 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 | ||
| 알렉산드리아 | 720 | 700 | 면직물 | 하프플레이트.육분의.쥐약.시미타 | 교회.점술.발견물 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 |
| 트리폴리 | 420 | 400 | 숏사브르.하드레더.망원경.면세증(O) | 교회 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 | |
| 알제 | 160 | 180 | 커트라스.라임쥬스 | 점술 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 | |
| 튀니스 | 130 | 160 | 철광석 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 | ||
| 세우타 | 85 | 90 | 발사.경갤리.카라벨라티나.브리간틴.플란다스갤리.나오.카락.갤리온 | |||
| 마데이라 | 240 | 230 | 설탕 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | |
| 산타크루즈 | 90 | 80 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | ||
| 아르긴섬 | 200 | 185 | 쥐약.백금머리빗 | 교회 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | |
| 바사스트 | 75 | 60 | 점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | ||
| 비사우 | 85 | 100 | 점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | ||
| 아비장 | 90 | 75 | 사향 | 점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | |
| 산조지 | 210 | 190 | 상아 | 단도.망원경.루비반지 | 교회 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 |
| 톰북투 | 430 | 35 | 상아 | 보관.금팔찌.루비지팡이.성기사의 검 | 점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 |
| 루안다 | 90 | 75 | 산호 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | |
| 소팔라 | 390 | 400 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | ||
| 키리마네 | 60 | 60 | 구갑 | 점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | |
| 모잠비크 | 180 | 160 | 쥐약.금팔찌.비취보석상자 | 교회 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | |
| 몸바사 | 380 | 390 | 공작석상자.은제머리장식.비단숄.담비털가운 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | |
| 마린디 | 370 | 360 | 사향 | 점술 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | |
| 모가디슈 | 90 | 70 | 상아 | 경갤리.카라벨레돈다.나오.카락 | ||
| 맛사와 | 90 | 85 | 피망 | 공작석상자 | 교회.점술 | 경갤리.다우.지벡 |
| 카이로 | 510 | 480 | 미술품 | 시미타.비단리본.체인메일 | 교회.점술 | 경갤리.카라벨라티나.플랜더스갤리.나오.지벡.베네치안갤리어스.카락 |
| 메카 | 500 | 80 | 사향 | 고양이.비단리본.경위의 | 교회.점술 | 경갤리.다우.지벡 |
| 아덴 | 210 | 260 | 호박 | 경갤리.다우.지벡 | ||
| 무스카트 | 180 | 230 | 교회.점술 | 경갤리.다우.지벡 | ||
| 카타르 | 130 | 160 | 구갑 | 교회 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 바스라 | 480 | 500 | 유제품 | 교회.점술 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 시라흐 | 70 | 80 | 교회.점술 | 경갤리.다우.지벡 | ||
| 곰브룬 | 100 | 90 | 생강 | 교회.점술 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 디우 | 75 | 80 | 경갤리.다우.지벡 | |||
| 고아 | 540 | 560 | 생강 | 성스런향유.숏소드.담비털가운 | 교회 | 경갤리.다우.지벡 |
| 캘커타 | 530 | 560 | 육두구 | 공작깃털부채.쥐약.숏사브르.시바신의마검 | 교회 | 경갤리.다우.지벡 |
| 코친 | 130 | 120 | 교회.점술 | 경갤리.다우.지벡 | ||
| 실론 | 180 | 210 | 공작깃털부채.사브르 | 교회 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 하노이 | 300 | 340 | 산호 | 비단숄.백호반월도 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 마카오 | 480 | 490 | 생사 | 비단리본.공작깃털부채.차이나드레스.진주팔찌 | 교회.점술 | 정크 |
| 자이톤 | 520 | 570 | 생사 | 고양이.라임쥬스.성스런향유.청룡언월도 | 교회.점술 | 정크 |
| 장안 | 580 | 280 | 견직물 | 비단리본.비단숄.차이나드레스.청룡언월도 | 점술 | 정크 |
| 나가사키 | 210 | 220 | 은 | 고양이.일본도.은제머리장식 | 관선.안택선.철갑선 | |
| 사카이 | 420 | 410 | 견직물 | 진주팔찌.고양이.일본도.요도촌정 | 관선.안택선.철갑선 | |
| 파세 | 35 | 40 | 경갤리.다우.지벡 | |||
| 말라카 | 90 | 95 | 계피 | 점술 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 방카 | 50 | 45 | 점술 | 경갤리.다우.지벡 | ||
| 순다 | 40 | 55 | 점술 | 경갤리.다우.지벡 | ||
| 테르나테 | 80 | 85 | 정향 | 점술 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 암보이나 | 50 | 50 | 육두구 | 점술 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 딜리 | 40 | 45 | 정향 | 경갤리.다우.지벡 | ||
| 반다 | 45 | 40 | 육두구 | 점술 | 경갤리.다우.지벡 | |
| 마르가리타 | 40 | 45 | 대거.사파이어반지 | 교회 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | |
| 카라카스 | 220 | 210 | 담배 | 라임쥬스.체인메일 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | |
| 마라카이보 | 120 | 105 | 점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | ||
| 카르타헤나 | 190 | 130 | 라임쥬스.롱소드 | 교회.점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | |
| 포르토벨로 | 60 | 75 | 점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | ||
| 산토도밍고 | 150 | 160 | 설탕 | 성스런향유.쥐약 | 교회.점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 |
| 산티아고 | 80 | 105 | 라임쥬스 | 교회.점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | |
| 자마이카 | 60 | 80 | 설탕 | 진주팔찌 | 교회.점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 |
| 아바나 | 210 | 220 | 담배 | 점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | |
| 베라크루즈 | 80 | 75 | 금 | 교회 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | |
| 카옌 | 70 | 65 | 목재 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | ||
| 페르남부코 | 215 | 240 | 염료 | 대거.플레이트메일.룬블레이드 | 교회 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 |
| 리우데자네이로 | 45 | 50 | 금 | 서클렛.금팔찌 | 교회.점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 |
| 파나마 | 160 | 190 | 라임쥬스.백금브로치 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | ||
| 과테말라 | 70 | 65 | 곡류 | 교회.점술 | 브리간틴.피네스.나오.카락.갤리온 | |

728x90
'게임 > 대항해시대' 카테고리의 다른 글
| 온라인 게임(대항해시대 온라인) 도중 강제 종료 될 때 대처 방법 (0) | 2026.07.10 |
|---|---|
| 대항해시대 2 항해사 정보 (0) | 2026.07.10 |
| 대항해시대4 HD 게임 운영 팁 (0) | 2026.05.15 |
| 대항해시대4 HD 릴 알고트 공략 (0) | 2026.05.14 |
| 대항해시대4 HD 마리아 이 공략 (0) | 2026.05.14 |