삶 가운데 남긴 기록 AACII.TISTORY.COM
프린세스메이커2 아르바이트 본문
아르바이트 | 성공요건 | 증가 | 감소 | 스트레스 |
집안일 | 요리,청소세탁,성품 | 감수성 -2 | 1 | |
보모 | 체력 40 | 감수성 1, 모성 | 매력 -1 | 3 |
여관 | 체력 50 | 청소세탁 | 전투기술 | 2 |
농장 | 체력 50 | 체력,근력 1 | 기품 -1 | 2 |
성당 | 도덕심 1, 신앙심 2 | 업보 -2 | 1 | |
요리점 | 요리 70 | 요리 | 전투기술 | 3 |
나무꾼 | 근력 80 | 근력 2 | 기품 -2 | 4 |
미용실 | 예술 70 | 감수성 1 | 근력 -1 | 3 |
미장이 | 예술 80 | 체력 1 | 매력 -1 | 3 |
사냥꾼 | 지능 100 | 체력 1, 업보, 전투기술 | 기품,모성 -1 | 3 |
묘지기 | 감수성 1, 항마력 | 매력 -1 | 5 | |
가정교사 | 지능 200 | 도덕심 1 , 모성 | 매력 -1 | 7 |
주점 | 매력 130 | 화술, 요리 | 지능 -2 | 5 |
비밀주점 | 매력 200 | 매력,업보 2 | 도덕심,신앙심 -3 , 성품 | 12 |
밤의전당 | 예술 95 | 매력 3, 업보 1 | 기품 -2, 지능 -1 , 성품 | 8 |
급여단계 | 성공횟수 |
1 | 10회 이전 |
2 | 11~30회 |
3 | 31~60회 |
4 | 61~100회 |
5 | 101회 이상 |
728x90
'GAME > 프린세스메이커' 카테고리의 다른 글
프린세스메이커2 취직(아르바이트) 엔딩 (0) | 2020.06.16 |
---|---|
프린세스메이커2 결혼 엔딩 (0) | 2020.06.16 |
프린세스메이커2 4대 정령 이벤트 (0) | 2020.06.16 |
프린세스메이커2 교육 (0) | 2020.06.16 |
프린세스메이커2 딸의 생일 별 초기 능력치 (0) | 2020.06.16 |